9. DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.
INFORMACION DE DEPOSITOS
CUENTA | ||||
DESCRIPCION DE LA CUENTA MONETARIA
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. |
SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
CUENTA MONETARIA: 3023185802 CONS. ESC. PRIMARIA, PARAJE EL NARANJO,ALD. YAMOJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231858027471 CES_CONS. ESC. PRIMARIA, PARAJE EL NARANJO,ALD. YAMOJ 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CUENTA MONETARIA: 3033419996 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30334199967469 CES_CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CONC 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CUENTA MONETARIA: 3051011291 IVA PAZ MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA (CUE | 0.00 | 1,454,444.87 | 1,454,444.87 | 0.00 |
30510112917474 CES_IVA PAZ MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA (CUENT 0.00 1,454,444.87 1,454,444.87 0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 0.00 | 1,454,444.87 | 1,454,444.87 | 0.00 |
CUENTA MONETARIA: 3051014454 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CONCEP | 972,269.17 | 2,103,426.14 | 1,697,300.40 | 566,143.43 |
107 IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL 15,141.00 19,470.50 7,717.50 3,388.00
122 TIMBRE Y PAPEL SELLADO 1,113.00 1,113.00 1,113.00 1,113.00
- CUOTAS I.G.S.S. 16,999.19 19,600.47 19,010.98 16,409.70
- PRIMA DE FIANZA 590.01 780.47 733.43 542.97
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA 340.52 0.00 0.00 340.52
- ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES 0.01 0.00 0.00 0.01
- ISR SOBRE DIETAS 1,855.00 1,855.00 1,855.00 1,855.00
- ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA 681.04 806.04 806.04 681.04
-0101-0001-0-0-1 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO 169,550.83 286,724.20 176,050.86 58,877.49 CUENTA
MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 144,739.40 | 1,095,970.00 | 975,252.60 | 24,022.00 |
22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 77,725.75 | 71,687.28 | 74,496.96 | 80,535.43 |
22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 247,559.67 | 886,131.98 | 775,972.68 | 137,400.37 |
29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 10,156.38 | 2,845.00 | 2,302.11 | 9,613.49 |
29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 101,326.93 | 191,000.00 | 135,782.42 | 46,109.35 |
29-0101-0003-0-0-1 | Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 48,202.12 | 58,000.00 | 10,187.24 | 389.36 |
301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 237,326.25 | 237,326.25 | 0.00 |
31-0101-0004-0-0-1 | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-0-0-2 | CODEDE-SIN DETALLE-SIN PROYECTO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-0-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-276-0-2 | CODEDE-ESCUELA PARAJE EL NARANJO DE LA ALDEA YAMOJ / IN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-278-0-2 | CODEDE-ESCUELA CASERIO LOS CERRITOS ALDEA NIMCHIM / INV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-281-0-2 | CODEDE-ESCUELA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA SOCHEL / INVER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-285-0-2 | CODEDE-ESCUELA CASERIO LA UNION ALDEA YAMOJ / INVERSION | ||||
31-0101-0004-323-0-2 | CODEDE-SIN DETALLE-CONSTRUCCION LOCALES PARA CARNICER | ||||
31-0101-0004-323-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION LOCALES PARA CARNICERIAS C | ||||
31-0101-0004-327-0-2 | CODEDE-ESCUELA PARAJE REYNOSO / INVERSION |
CUENTA
MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
31-0101-0004-328-0-2 | CODEDE-CONSTRUCCION ESCUELA PARAJE EL HORIZONTE / INVER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-329-0-2 | CODEDE-CONSTRUCCIÓN ESCUELA SECTOR TUILAPO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-330-0-2 | CODEDE-CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA NINCHIM / INVERSI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-331-0-2 | CODEDE-CONSTRUCCION ESCUELA ALDEA BELAJUYAPE / INVERS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-351-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA TIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-356-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-398-0-2 | CODEDE-SIN DETALLE-CONSTRUCCION ESCUELA TUIZACTZOC,AL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-398-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA TUIZACTZOC,ALDEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-401-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCION ESCUELA PRIMARIA CANTON BE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-411-0-2 | CODEDE-SIN DETALLE-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-411-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-415-0-2 | CODEDE-SIN DETALLE-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-415-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-425-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CON TRES AU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-426-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TU | ||||
31-0101-0004-427-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LLA | ||||
31-0101-0004-428-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ,DOS NIVEL | ||||
31-0101-0004-429-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CABEC |
CUENTA
MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
31-0101-0004-431-0-2 | CODEDE-SIN DETALLE-DOTACION DE GRANOS BASICOS, FERTILIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-431-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-DOTACION DE GRANOS BASICOS, FERTILIZANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-449-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-450-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELAJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-451-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-452-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-453-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-454-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAQUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-455-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ASISTENCIA ALIMENTARIA SAL | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
31-0101-0004-457-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE EMPEDRAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-473-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-SUBSIDIO DE PILONES DE DIVERSAS ESPECIES A | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
31-0101-0004-474-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-SUBSIDIO DE GRANOS BASICOS A CUATRO MUN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-475-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-SUBSIDIO DE GRANOS BASICOS A CINCO MUNIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-477-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-SUBSIDIO DE FILTROS PURIFICADORES DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-496-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CA | ||||
31-0101-0004-497-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE S CON PAVIMENTO RIGI | ||||
31-0101-0004-498-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE EMPEDRADO CON CA | ||||
31-0101-0004-501-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-SUBSIDIO DE GRANOS BASICOS Y HERRAMIENTA |
CUENTA
MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
31-0101-0004-502-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-SUBSIDIO DE ALIMENTOS A FAMILIAS EN SITUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-503-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-SUBSIDIO DE FILTROS PURIFICADORES DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-522-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALA | 0.00 | 37,306.25 | 37,306.25 | 0.00 |
31-0101-0004-524-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CARRETERA DE EMPEDRADO C | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 |
31-0101-0004-526-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0101-0004-528-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRA | 0.00 | 43,825.00 | 43,825.00 | 0.00 |
31-0101-0004-538-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO REFOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 3,087.52 | 87,380.45 | 126,409.50 | 42,116.57 |
31-0151-0001-0-0-2 | Ingresos Propios Municipales-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 9,548.33 | 9,548.33 |
31-3101-0002-0-0-1 | Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31-3101-0002-0-0-2 | Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32-0101-0005-0-0-1 | SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32-0101-0005-0-0-2 | SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION | ||||
32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | ||||
32-0101-0007-0-0-1 | SC-Fondo de Inversion Social FIS-FUNCIONAMIENTO | ||||
32-0101-0008-0-0-1 | SC-Fondo Guatemalteco de la Vivienda FOGUAVI-FUNCIONAMIENTO |
CUENTA
MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
32-0101-0009-0-0-1 | SC-Fondo Nacional de Desarrollo Indigena FODIGUA-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32-0101-0010-0-0-1 | SC-Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32-0101-0010-0-0-2 | SC-Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32-0101-0011-0-0-1 | SC-Fondo Nacional del Desarrollo Agrario FONAGRO-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32-0101-0012-0-0-1 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 30,617.00 | 0.00 | 0.00 | 30,617.00 |
32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 90,563.00 | 0.00 | 0.00 | 90,563.00 |
32-0101-0016-0-0-2 | SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
32-0101-0019-0-0-2 | SC-Fondo de Inversion Social FIS-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32-0101-0020-0-0-2 | SC-Fondo Guatemalteco de la Vivienda FOGUAVI-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32-0101-0021-0-0-2 | SC-Fondo Nacional de Desarrollo Indigena FODIGUA-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32-0101-0022-0-0-2 | SC-Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32-0101-0023-0-0-2 | SC-Fondo Nacional del Desarrollo Agrario FONAGRO-INVERSION | 0.00 | 0.00 | ||
32-0101-0024-0-0-2 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION | 0.00 | 0.00 | ||
32-0151-0001-0-0-1 | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | ||
32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 6.00 | 6.00 |
CUENTA
DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO NUEVO SALDO
MONETARIA
32-0151-0003-0-0-2 SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION 14.00 0.00 0.00 14.00
520 REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 972,269.17 | 3,093,821.89 | 2,687,696.15 | 566,143.43 |
CUENTA MONETARIA: 3398002352 APERTURA TRAMO CARRETERO DE ALDEA BELAJUYAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33980023527476 CES_APERTURA TRAMO CARRETERO DE ALDEA BELAJUYAPE AL C 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CUENTA MONETARIA: 3398004162 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CAS. LOS CERRITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33980041627477 CES_CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CAS. LOS CERRITOS ALD 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CUENTA MONETARIA: 3398004176 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CAS. LA UNION ALDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33980041767475 CES_CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CAS. LA UNION ALDEA Y 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CUENTA MONETARIA: 3398004263 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CAS. OJO DE AGUA, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33980042637473 CES_CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CAS. OJO DE AGUA, ALD 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CUENTA MONETARIA: 3398004295 CONSTRUCCION ESC. PRIMARIA CAS. TUIJOJ, ALD. TALHU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33980042957470 CES_CONSTRUCCION ESC. PRIMARIA CAS. TUIJOJ, ALD. TALHUITO 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CUENTA MONETARIA: 3398004465 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE II FASE CAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33980044657472 CES_CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE II FASE CAS. NU 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL POR BANCO:
BANCO: 44 AGROMERCANTIL DE GUATEMALA |
972,269.17 | 4,548,266.76 | 4,142,141.02 | 566,143.43 |
CUENTA MONETARIA: 3020071620 CONSTRUCCIÓN ESCUELA SECTOR TUILAPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAJA CONSOLIDADA – PGRIT01
EJERCICIO: 2016
CUENTA
DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO NUEVO SALDO
MONETARIA
302007162011726 CES_CONSTRUCCIÓN ESCUELA SECTOR TUILAPO 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CUENTA MONETARIA: 3020071639 CONSTRUCCIÓN ESCUELA ALDEA NIMCHIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302007163911707 CES_CONSTRUCCIÓN ESCUELA ALDEA NIMCHIM 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CUENTA MONETARIA: 3020071647 CONSTRUCCION ESCUELA PARAJE LOS REYNOSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302007164711728 CES_CONSTRUCCION ESCUELA PARAJE LOS REYNOSO 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CUENTA MONETARIA: 3020071655 CONSTRUCCIÓN ESCUELA PARAJE EL HORIZONTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302007165511727 CES_CONSTRUCCIÓN ESCUELA PARAJE EL HORIZONTE 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
CUENTA MONETARIA: 3020071663 CONSTRUCCIÓN ESCUELA ALDEA BELAJUYAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
302007166311729 | CES_CONSTRUCCIÓN ESCUELA ALDEA BELAJUYAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
TOTAL POR BANCO: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
No. DE CUENTAS: 116 | TOTALES: | 972,269.17 | 4,548,266.76 | 4,142,141.02 | 566,143.43 | ||||||