1 AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2,018
2 TRANSFERENCIAS 2,018
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS |
|||||||||
Cuenta | Concepto | Fuente | Fecha de:
Presupuesto Asignado (Q) |
01/01/2016 al:
Saldo Modificaciones Caja |
16/12/2016
Presupuesto Vigente (Q) |
EN EL PERIODO | Saldo por
Ejecutar |
||
Ejecutado
Percibido |
Alzas (Q) | ||||||||
10.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 193,426.00 | 0.00 | 23,543.00 | 216,969.00 | 116,468.00 | 2,804.00 | 103,305.00 | |
10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 193,426.00 | 0.00 | 23,543.00 | 216,969.00 | 116,468.00 | 2,804.00 | 103,305.00 | |
10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales | 193,426.00 | 0.00 | 23,543.00 | 216,969.00 | 116,468.00 | 2,804.00 | 103,305.00 | |
10.02.81.00.00 | Sobre Establecimientos
Comerciales |
10,938.00 | 0.00 | 12,243.00 | 23,181.00 | 24,571.00 | 1,390.00 | 0.00 | |
10.02.81.01.00. | Abarroterias | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 587.00 | 587.00 | 617.00 | 30.00 | 0.00 |
10.02.81.07.00. | Carnicerias | 31-0151-0001 | 6,188.00 | 0.00 | 5,336.00 | 11,524.00 | 12,824.00 | 1,300.00 | 0.00 |
10.02.81.08.00. | Comedores | 31-0151-0001 | 4,750.00 | 0.00 | 6,320.00 | 11,070.00 | 11,130.00 | 60.00 | 0.00 |
10.02.82.00.00 | Sobre establecimientos de servicios | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 420.00 | 0.00 | 330.00 | |
10.02.82.01.00. | Barberias | 31-0151-0001 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 420.00 | 0.00 | 330.00 |
10.02.89.00.00 | Otros arbitrios municipales | 181,738.00 | 0.00 | 11,300.00 | 193,038.00 | 91,477.00 | 1,414.00 | 102,975.00 | |
10.02.89.01.00. | Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
10.02.89.01.01. | Valor Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 181,738.00 | 0.00 | 0.00 | 181,738.00 | 78,763.00 | 0.00 | 102,975.00 |
10.02.89.01.02. | Multa del Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 12,706.00 | 1,406.00 | 0.00 |
11.00.00.00.00 | INGRESOS NO
TRIBUTARIOS |
32,548.00 | 0.00 | 111,329.50 | 143,877.50 | 152,339.00 | 24,781.50 | 16,320.00 | |
11.04.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE
EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES |
31,998.00 | 0.00 | 109,529.50 | 141,527.50 | 149,615.00 | 24,407.50 | 16,320.00 | |
11.04.10.00.00 | De edificios y viviendas | 31,998.00 | 0.00 | 109,529.50 | 141,527.50 | 149,615.00 | 24,407.50 | 16,320.00 | |
11.04.10.02.00 | ARRENDAMIENTO
DE LOCALES |
31,238.00 | 0.00 | 92,099.50 | 123,337.50 | 138,945.00 | 24,407.50 | 8,800.00 | |
11.04.10.02.01. | Arrendamiento locales mercado central | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 8,800.00 |
11.04.10.02.04. | Arrendamiento de locales | 31-0151-0001 | 31,238.00 | 0.00 | 76,099.50 | 107,337.50 | 131,745.00 | 24,407.50 | 0.00 |
11.04.10.07.00. | Arrendamiento de Puestos
Fijos |
31-0151-0001 | 760.00 | 0.00 | 17,430.00 | 18,190.00 | 10,670.00 | 0.00 | 7,520.00 |
11.06.00.00.00 | MULTAS | 550.00 | 0.00 | 1,800.00 | 2,350.00 | 2,724.00 | 374.00 | 0.00 | |
11.06.10.00.00 | Originadas en ingresos no tributarios | 550.00 | 0.00 | 1,800.00 | 2,350.00 | 2,724.00 | 374.00 | 0.00 | |
11.06.10.01.00. | Multas Administrativas | 31-0151-0001 | 550.00 | 0.00 | 1,800.00 | 2,350.00 | 2,724.00 | 374.00 | 0.00 |
13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA |
61,903.00 | 0.00 | 152,510.00 | 214,413.00 | 161,265.00 | 110.00 | 53,258.00 | |
13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | 61,903.00 | 0.00 | 152,510.00 | 214,413.00 | 161,265.00 | 110.00 | 53,258.00 | |
13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales | 61,903.00 | 0.00 | 152,510.00 | 214,413.00 | 161,265.00 | 110.00 | 53,258.00 | |
13.02.60.01.00 | Certificaciones | 55,878.00 | 0.00 | 0.00 | 55,878.00 | 7,183.00 | 0.00 | 48,695.00 | |
13.02.60.01.02. | Certicaciones de
Matrimonios |
31-0151-0001 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 878.00 | 145.00 | 0.00 | 733.00 |
13.02.60.01.05. | Certificaciones Varias | 31-0151-0001 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 7,038.00 | 0.00 | 47,962.00 |
13.02.60.08.00. | Casetas en Terrenos
Municipales |
31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | 1,680.00 | 110.00 | 0.00 |
13.02.60.09.00 | Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
13.02.60.09.02. | Reconexion de Agua
Potable |
31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
13.02.60.16.00. | Estacionamiento de
Vehiculos Vias Publicas |
31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13.02.60.16.01. | Estacionamiento de
Vehiculos |
31-0151-0001 | 4,555.00 | 0.00 | 131,270.00 | 135,825.00 | 132,287.00 | 0.00 | 3,538.00 |
13.02.60.16.02. | Estacionamiento de Taxis | 31-0151-0001 | 1,470.00 | 0.00 | 19,270.00 | 20,740.00 | 19,715.00 | 0.00 | 1,025.00 |
14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 331,374.00 | 0.00 | 200,658.59 | 532,032.59 | 543,259.70 | 30,783.11 | 19,556.00 | |
14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | 331,374.00 | 0.00 | 200,658.59 | 532,032.59 | 543,259.70 | 30,783.11 | 19,556.00 | |
14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14.02.20.02.00. | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Cuenta | Concepto | Fuente | Fecha de:
Presupuesto Asignado (Q) |
01/01/2016 al:
Saldo Modificaciones Caja |
16/12/2016
Presupuesto Vigente (Q) |
EN EL PERIODO | Saldo por
Ejecutar |
||
Ejecutado
Percibido |
Alzas (Q) | ||||||||
14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales | 331,374.00 | 0.00 | 200,658.59 | 532,032.59 | 543,259.70 | 30,783.11 | 19,556.00 | |
14.02.40.01.00. | Canon de Agua | 31-0151-0001 | 36,320.00 | 0.00 | 57,204.00 | 93,524.00 | 76,968.00 | 0.00 | 16,556.00 |
14.02.40.02.00. | Piso de Plaza | 31-0151-0001 | 178,229.00 | 0.00 | 43,741.59 | 221,970.59 | 227,842.00 | 5,871.41 | 0.00 |
14.02.40.04.00. | Cementerio | 31-0151-0001 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
14.02.40.07.00. | Ba¿os y Sanitarios
Municipales |
31-0151-0001 | 13,800.00 | 0.00 | 19,500.00 | 33,300.00 | 39,463.50 | 6,163.50 | 0.00 |
14.02.40.16.00. | Servicio de Limpieza | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 10,524.00 | 10,524.00 | 10,534.00 | 10.00 | 0.00 |
14.02.40.22.00. | Peaje | 31-0151-0001 | 25.00 | 0.00 | 159.00 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 |
14.02.40.99.00. | Otros Ingresos Por
Servicios Publicos Municipales |
31-0151-0001 | 100,000.00 | 0.00 | 69,530.00 | 169,530.00 | 188,268.20 | 18,738.20 | 0.00 |
15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 20,000.00 | 0.00 | 3,700.00 | 23,700.00 | 34,992.58 | 11,292.58 | 0.00 | |
15.01.00.00.00 | INTERESES | 20,000.00 | 0.00 | 3,700.00 | 23,700.00 | 34,992.58 | 11,292.58 | 0.00 | |
15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | 20,000.00 | 0.00 | 3,700.00 | 23,700.00 | 34,992.58 | 11,292.58 | 0.00 | |
15.01.31.01.00. | Intereses generados por
Cuentas Monetarias |
31-0151-0001 | 20,000.00 | 0.00 | 3,700.00 | 23,700.00 | 34,992.58 | 11,292.58 | 0.00 |
16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS
CORRIENTES |
2,608,328.00 | 0.00 | 236,761.96 | 2,845,089.96 | 2,886,395.30 | 41,305.34 | 0.00 | |
16.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | 2,608,328.00 | 0.00 | 236,761.96 | 2,845,089.96 | 2,886,395.30 | 41,305.34 | 0.00 | |
16.02.10.00.00 | De la administración central | 2,608,328.00 | 0.00 | 236,761.96 | 2,845,089.96 | 2,886,395.30 | 41,305.34 | 0.00 | |
16.02.10.01.00. | Situado Constitucional para
Funcionamiento |
22-0101-0001 | 724,300.00 | 0.00 | 60,402.44 | 784,702.44 | 785,536.95 | 834.51 | 0.00 |
16.02.10.04.00. | IMPUESTO
CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO |
29-0101-0002 | 17,000.00 | 0.00 | 3,193.59 | 20,193.59 | 22,867.21 | 2,673.62 | 0.00 |
16.02.10.05.00. | Impuesto al Valor
Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento |
21-0101-0001 | 1,867,028.00 | 0.00 | 173,165.93 | 2,040,193.93 | 2,077,991.14 | 37,797.21 | 0.00 |
17.00.00.00.00 | TRANFERENCIAS DE
CAPITAL |
12,989,750.00 | 0.00 | 5,869,386.56 | 18,859,136.56 | 17,312,549.45 | 104,271.35 | 1,650,858.46 | |
17.01.00.00.00 | DEL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 | |
17.01.10.00.00 | De personas y unidades familiares | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 | |
17.01.10.01.00. | De Personas P/Proyectos y
Obras de Inversion |
31-3101-0002 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 |
17.01.10.01.00. | De Personas P/Proyectos y
Obras de Inversion |
31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | 12,989,750.00 | 0.00 | 5,856,536.56 | 18,846,286.56 | 17,312,549.45 | 104,271.35 | 1,638,008.46 | |
17.02.10.00.00 | De la administración central | 12,989,750.00 | 0.00 | 2,939,964.56 | 15,929,714.56 | 14,643,038.45 | 104,271.35 | 1,390,947.46 | |
17.02.10.00.00. | DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL |
31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 777,655.08 | 777,655.08 | 192,970.50 | 0.00 | 584,684.58 |
17.02.10.01.00. | Situado Constitucional
Para Inversi¿n |
22-0101-0001 | 6,518,472.00 | 0.00 | 551,410.54 | 7,069,882.54 | 7,069,832.87 | 0.00 | 49.67 |
17.02.10.03.00. | Impuesto Petroleo y sus
Derivados para Inversion |
31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17.02.10.03.00. | Impuesto Petroleo y sus
Derivados para Inversion |
29-0101-0003 | 208,205.00 | 0.00 | 46,235.61 | 254,440.61 | 254,440.61 | 0.00 | 0.00 |
17.02.10.04.00. | Impuesto de Circulacion de
Vehiculos para Inversion |
29-0101-0002 | 661,988.00 | 0.00 | 125,561.73 | 787,549.73 | 891,821.08 | 104,271.35 | 0.00 |
17.02.10.04.00. | Impuesto de Circulacion de
Vehiculos para Inversion |
31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17.02.10.05.00. | Impuesto al Valor
Agregado(IVA-PAZ) Inversión |
21-0101-0001 | 5,601,085.00 | 0.00 | 1,439,101.60 | 7,040,186.60 | 6,233,973.39 | 0.00 | 806,213.21 |
17.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | 0.00 | 0.00 | 2,916,572.00 | 2,916,572.00 | 2,669,511.00 | 0.00 | 247,061.00 | |
17.02.20.02.00 | DE ENTIDADES
DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS |
0.00 | 0.00 | 2,916,572.00 | 2,916,572.00 | 2,669,511.00 | 0.00 | 247,061.00 |
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Cuenta | Concepto | Fuente | Fecha de:
Presupuesto Asignado (Q) |
01/01/2016 al:
Saldo Modificaciones Caja |
16/12/2016
Presupuesto Vigente (Q) |
EN EL PERIODO | Saldo por
Ejecutar |
||
Ejecutado
Percibido |
Alzas (Q) | ||||||||
17.02.20.02.01. | CODEDE IVA PAZ | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 2,916,572.00 | 2,916,572.00 | 2,669,511.00 | 0.00 | 247,061.00 |
23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS
ACTIVOS FINANCIEROS |
0.00 | 0.00 | 918,214.76 | 918,214.76 | 0.00 | 0.00 | 918,214.76 | |
23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE
DISPONIBILIDADES |
0.00 | 0.00 | 153,573.64 | 153,573.64 | 0.00 | 0.00 | 153,573.64 | |
23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | 0.00 | 0.00 | 153,573.64 | 153,573.64 | 0.00 | 0.00 | 153,573.64 | |
23.01.10.01.00 | Ingresos Propios | 0.00 | 0.00 | 4,127.80 | 4,127.80 | 0.00 | 0.00 | 4,127.80 | |
23.01.10.01.01. | SC-Ingresos Propios
Municipales |
32-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 4,127.80 | 4,127.80 | 0.00 | 0.00 | 4,127.80 |
23.01.10.02.00 | Transferencias
Corrientes |
0.00 | 0.00 | 14,246.39 | 14,246.39 | 0.00 | 0.00 | 14,246.39 | |
23.01.10.02.01. | SC-Ingresos Tributarios
IVA-PAZ |
32-0101-0003 | 0.00 | 0.00 | 7,641.28 | 7,641.28 | 0.00 | 0.00 | 7,641.28 |
23.01.10.02.02. | SC-Ingresos Ordinarios de
Aporte Constitucional |
32-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 4,947.68 | 4,947.68 | 0.00 | 0.00 | 4,947.68 |
23.01.10.02.04. | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos | 32-0101-0006 | 0.00 | 0.00 | 1,657.43 | 1,657.43 | 0.00 | 0.00 | 1,657.43 |
23.01.10.03.00 | Transferencias de
Capital |
0.00 | 0.00 | 135,199.45 | 135,199.45 | 0.00 | 0.00 | 135,199.45 | |
23.01.10.03.01. | SC-Ingresos Tributarios
IVA-PAZ |
32-0101-0014 | 0.00 | 0.00 | 12,204.39 | 12,204.39 | 0.00 | 0.00 | 12,204.39 |
23.01.10.03.02. | SC-Ingresos Ordinarios de
Aporte Constitucional |
32-0101-0015 | 0.00 | 0.00 | 28,040.60 | 28,040.60 | 0.00 | 0.00 | 28,040.60 |
23.01.10.03.04. | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos | 32-0101-0017 | 0.00 | 0.00 | 22,415.28 | 22,415.28 | 0.00 | 0.00 | 22,415.28 |
23.01.10.03.05. | SC-Distribucion de
Petroleo y sus Derivados |
32-0101-0018 | 0.00 | 0.00 | 72,539.18 | 72,539.18 | 0.00 | 0.00 | 72,539.18 |
23.04.00.00.00 | DISMINUCION DE ACTIVOS
DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
0.00 | 0.00 | 764,641.12 | 764,641.12 | 0.00 | 0.00 | 764,641.12 | |
23.04.20.00.00 | Dìsminución de anticipos a contratistas y proveedores a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 201,010.00 | 201,010.00 | 0.00 | 0.00 | 201,010.00 | |
23.04.20.01.00. | Disminucion de anticipos a contratistas | 32-0101-0015 | 0.00 | 0.00 | 66,075.00 | 66,075.00 | 0.00 | 0.00 | 66,075.00 |
23.04.20.01.00. | Disminucion de anticipos a contratistas | 32-0101-0014 | 0.00 | 0.00 | 134,935.00 | 134,935.00 | 0.00 | 0.00 | 134,935.00 |
23.04.20.01.00. | Disminucion de anticipos a contratistas | 21-0101-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23.04.20.01.00. | Disminucion de anticipos a contratistas | 22-0101-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23.04.40.00.00 | Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 563,631.12 | 563,631.12 | 0.00 | 0.00 | 563,631.12 | |
23.04.40.01.00 | disminución de anticipos a contratistas | 0.00 | 0.00 | 563,631.12 | 563,631.12 | 0.00 | 0.00 | 563,631.12 | |
23.04.40.01.03. | Anticipo Ingrsos
Tributarios IVA PAZ |
32-0101-0014 | 0.00 | 0.00 | 43,595.00 | 43,595.00 | 0.00 | 0.00 | 43,595.00 |
23.04.40.01.04. | Anticipos Ingresos
Ordinarios de Aporte Constitucional |
32-0101-0015 | 0.00 | 0.00 | 63,488.00 | 63,488.00 | 0.00 | 0.00 | 63,488.00 |
23.04.40.01.06. | Anticipos Impuesto
Circulación de Vehículos |
32-0101-0017 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
23.04.40.01.08. | Consejo de Desarrollo IVA
PAZ |
31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 416,548.12 | 416,548.12 | 0.00 | 0.00 | 416,548.12 |
TOTAL : | 16,237,329.00 | 0.00 | 7,516,104.37 | 23,753,433.37 | 21,207,269.03 | 215,347.88 | 2,761,512.22 |
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto
Renglon |
EN EL EJERCICIO | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||||
Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | Saldo por
Devengar |
|||||||
01ACTIVIDADES CENTRALES | 0.00 | 3,984,798.09 | 3,984,798.09 | 3,984,798.09 | 192,531.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||
00 SIN SUB PROGRAMA | 0.00 | 3,984,798.09 | 3,984,798.09 | 3,984,798.09 | 192,531.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||
000 SIN PROYECTO | 0.00 | 3,984,798.09 | 3,984,798.09 | 3,984,798.09 | 192,531.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||
001 CONCEJO MUNICIPAL | 0.00 | 384,250.00 | 384,250.00 | 384,250.00 | 37,100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
000 SIN OBRA
000 |
0.00 | 384,250.00 | 384,250.00 | 384,250.00 | 37,100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
062 | 21-0101-0001 Dietas para cargos representativos | 445,200.00 | -23,850.00 | 37,100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
002 ALCALDIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,577,732.36 | 1,577,732.36 | 1,577,732.36 | 28,193.51 | 0.00 | 0.00 | ||||||
000 SIN OBRA
000 |
0.00 | 1,577,732.36 | 1,577,732.36 | 1,577,732.36 | 28,193.51 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Personal Permanente | 108,000.00 | -2,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 101,625.00 | 101,625.00 | 101,625.00 | 0.00 | 4,375.00 | 0.00 | 0.00 | ||
012 | 21-0101-0001 | Complemento personal al salario del personal permanente | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 |
055 | 21-0101-0001 | Aporte para clases pasivas | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
071 | 21-0101-0001 | Aguinaldo | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
072 | 21-0101-0001 | Bonificación anual (Bono 14)
100 |
9,000.00 | -3,457.53 | 5,542.47 | 0.00 | 5,542.47 | 5,542.47 | 5,542.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Divulgación e Información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
121 | 31-0151-0001 | Divulgación e Información | 0.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141 | 31-0151-0001 | Transporte de personas | 0.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 0.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141 | 32-0101-0004 | Transporte de personas | 0.00 | 4,947.68 | 4,947.68 | 0.00 | 4,521.20 | 4,521.20 | 4,521.20 | 0.00 | 426.48 | 0.00 | 0.00 |
142 | 22-0101-0001 | Fletes | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18,594.00 | 0.00 | 18,594.00 | 18,594.00 | 18,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
165 | 31-0151-0001 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 0.00 | 6,835.00 | 6,835.00 | 0.00 | 6,835.00 | 6,835.00 | 6,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
183 | 21-0101-0001 | Servicios jurídicos | 0.00 | 18,850.00 | 18,850.00 | 0.00 | 16,582.00 | 16,582.00 | 16,582.00 | 0.00 | 2,268.00 | 0.00 | 0.00 |
19,250.00 | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
187 | 22-0101-0001 | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 0.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
189 | 32-0101-0003 | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 7,641.28 | 7,641.28 | 0.00 | 7,641.28 | 7,641.28 | 7,641.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
189 | 32-0101-0006 | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 1,657.43 | 1,657.43 | 0.00 | 1,657.43 | 1,657.43 | 1,657.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
196 | 21-0101-0001 | Servicios de atención y protocolo | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
196 | 22-0101-0001 | Servicios de atención y protocolo | 39,840.00 | -10,000.00 | 29,840.00 | 0.00 | 29,840.00 | 29,840.00 | 29,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
196 | 31-0151-0001 | Servicios de atención y protocolo
200 |
0.00 | 61,300.00 | 61,300.00 | 0.00 | 60,781.00 | 60,781.00 | 60,781.00 | 0.00 | 519.00 | 0.00 | 0.00 |
Alimentos para personas | 0.00 | 38,165.93 | 38,165.93 | 0.00 | 38,149.75 | 38,149.75 | 38,149.75 | 0.00 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | ||
1,430.10 | 1,430.10 | 1,430.10 | 1,430.10 |
421,350.00 0.00 384,250.00 384,250.00 384,250.00 0.00
011 21-0101-0001
121 22-0101-0001
142 31-0151-0001 Fletes 0.00 18,594.00
183 31-0151-0001 Servicios jurídicos 0.00 19,250.00
211 21-0101-0001
Prog Subp
Renglon |
Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||||
Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo por
Devengar |
||||||||||
233 | 29-0101-0002 | Prendas de vestir | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
253 | 31-0151-0001 | Llantas y neumáticos | 0.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 0.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
267 | 31-0151-0001 | Tintes, pinturas y colorantes | 0.00 | 10,535.00 | 10,535.00 | 0.00 | 10,535.00 | 10,535.00 | 10,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
268 | 31-0151-0001 | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
291 | 21-0101-0001 | Útiles de oficina | 43,328.00 | -25,350.00 | 17,978.00 | 0.00 | 17,875.00 | 17,875.00 | 17,875.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | ||
291 | 32-0151-0001 | Útiles de oficina | 0.00 | 4,127.80 | 4,127.80 | 0.00 | 4,127.80 | 4,127.80 | 4,127.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
294 | 21-0101-0001 | Útiles deportivos y recreativos | 0.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
294 | 22-0101-0001 | Útiles deportivos y recreativos | 0.00 | 7,956.00 | 7,956.00 | 0.00 | 7,956.00 | 7,956.00 | 7,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
294 | 31-0151-0001 | Útiles deportivos y recreativos | 0.00 | 30,191.05 | 30,191.05 | 0.00 | 30,191.05 | 30,191.05 | 30,191.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
296 | 31-0151-0001 | Útiles de cocina y comedor | 0.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 0.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
298 | 31-0151-0001 | Accesorios y repuestos en general | 0.00 | 25,556.00 | 25,556.00 | 0.00 | 24,731.00 | 24,731.00 | 24,731.00 | 0.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | ||
299 | 22-0101-0001 | Otros materiales y suministros | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,470.00 | 5,470.00 | 5,470.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | ||
299 | 31-0151-0001 | Otros materiales y suministros
300 |
0.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
311 | 22-0101-0001 | Tierras y terrenos | 0.00 | 270,503.44 | 270,503.44 | 0.00 | 270,503.44 | 270,503.44 | 270,503.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
