COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS | ||||||||||
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CANTIDADES | PRECIOS UNITARIOS | MONTOS | RENGLÓN PRESUPUESTARIO | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | |||
Cotización | DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL CONVOY DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, CONCEPCION TUTAPA SAN MARCOS | Q265,845,00 | Q.23,95 | 262 | Nombre proveedor: | Edwin Aroldo Pérez Ramírez | NOG: | 7616701 | No. Del Contrato: | 01-2018.. |
NIT: | 43581250 | Fecha de Publicación: | 16/04/2018 | Plazo del Contrato: | 4 meses | |||||
Fecha de presentación de ofertas: | 3/05/2018 | Bien o servicio contrato: | ||||||||
Fecha de Adjudicación: | 8/05/2018 | Fecha del Contrato: | 17/05/2018 | |||||||
Estatus: | ||||||||||
Cotización | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO, CAMINO RURAL (CON DOTACION DE MAQUINARIA) DEL MUNCIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS. | Q.731,000,00 | Q.731,000,00 | 154 | Nombre proveedor: | Rodolfo Eduardo Pérez Castro | NOG: | 7892810 | No. Del Contrato: | 02-2018. |
NIT: | 13004263 | Fecha de Publicación: | 18/04/2018 | Plazo del Contrato: | 85 dias | |||||
Fecha de presentación de ofertas: | 4/05/2018 | Bien o servicio contrato: | ||||||||
Fecha de Adjudicación: | 9/05/2018 | Fecha del Contrato: | 17/05/2018 | |||||||
Estatus: | ||||||||||
Cotización | MEJORAMIENTOCAMINO RURAL CON EMPEDRADO SASERIO SANTA DOMINGO, ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | 350,000.00 | 350,000.00 | 332 | Nombre proveedor: | Armando Osbeli Mazariegos Bravo | NOG: | 8119635 | No. Del Contrato: | 03-2018. |
NIT: | 15665901 | Fecha de Publicación: | 24/052018 | Plazo del Contrato: | 02 meses | |||||
Fecha de presentación de ofertas: | 6/06/2018 | Bien o servicio contrato: | ||||||||
Fecha de Adjudicación: | 6/06/2018 | Fecha del Contrato: | 28/06/2018 | |||||||
Estatus: | ||||||||||
Cotización | CONSTRUCCÍON SALON COMUNAL, CASERIO LOS CERRITOS, ALDEA NINCHIM CONCEPCÍON TUTUAPA, SAN MARCOS. | 618,000.00 | 618,000.00 | 332 | Nombre proveedor: | Ernesto Floridalgo Fuentes Miranda. | NOG: | 8136165 | No. Del Contrato: | 04-2018. |
NIT: | 47047801 | Fecha de Publicación: | 29/05/2018 | Plazo del Contrato: | 5 meses | |||||
Fecha de presentación de ofertas: | 11/04/2018 | Bien o servicio contrato: | ||||||||
Fecha de Adjudicación: | 13/06/2018 | Fecha del Contrato: | 2/07/2018 | |||||||
Estatus: | ||||||||||
Cotización | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERASCON CONCRETO, CASERIO TOJCHALUM, ALDEA TUIMUCA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS. | 301,700.00 | 301,700.00 | 332 | Nombre proveedor: | Juan Jose Perez Lopez | NOG: | 8275890 | No. Del Contrato: | 05-2018. |
NIT: | 44673221 | Fecha de Publicación: | 14/06/2018 | Plazo del Contrato: | 2 meses | |||||
Fecha de presentación de ofertas: | 27/06/2018 | Bien o servicio contrato: | ||||||||
Fecha de Adjudicación: | 28/06/2018 | Fecha del Contrato: | 18/07/2018 | |||||||
Estatus: | ||||||||||
Cotización | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERASCON CONCRETO, CASERIO PLANQUIGUIQUUE, ALDEA SICHIVILA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS. | 301,500.00 | 301,500.00 | Nombre proveedor: | Juan Jose Perez Lopez | NOG: | 8303606 | No. Del Contrato: | 06-2018. | |
NIT: | 44673221 | Fecha de Publicación: | 15/06/2018 | Plazo del Contrato: | 2 meses | |||||
Fecha de presentación de ofertas: | 28/06/2018 | Bien o servicio contrato: | ||||||||
Fecha de Adjudicación: | 2/07/2018 | Fecha del Contrato: | 18/07/2018 | |||||||
Estatus: | ||||||||||
Cotización | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO, PARA UXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO PANTION BUENA VISTA, ALDEA SICHIVILA, CONCEPCIÓN TUTUAPA. | 324,150.00 | 324,150.00 | 332 | Nombre proveedor: | MARIO ENRIQUE OCHO ARRESIS | NOG: | 8342318 | No. Del Contrato: | 07-2018. |
NIT: | 11188359 | Fecha de Publicación: | 20/06/2018 | Plazo del Contrato: | 4 meses | |||||
Fecha de presentación de ofertas: | 3/07/2018 | Bien o servicio contrato: | ||||||||
Fecha de Adjudicación: | 6/07/2018 | Fecha del Contrato: | 20/07/2018 | |||||||
Estatus: | ||||||||||
Cotización | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO, PARA UXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA GUISPACHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA. | 349,844.00 | 349,844.00 | 332 | Nombre proveedor: | Eludio Rutilio Velazquez Castañon. | NOG: | 8399905 | No. Del Contrato: | 08-2018. |
NIT: | 4547167 | Fecha de Publicación: | 05/07/208 | Plazo del Contrato: | 4 meses | |||||
Fecha de presentación de ofertas: | 18/07/2018 | Bien o servicio contrato: | ||||||||
Fecha de Adjudicación: | 20/07/2018 | Fecha del Contrato: | 3/08/2018 | |||||||
Estatus: | ||||||||||
Cotización | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA AUXLIATURA COMUNITARIA, CASERO UNIÓN NUEVA LINDA, ALDEA HUSPACHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS. | 325,500.00 | 325,500.00 | 332 | Nombre proveedor: | Milton Josue Merida de León. | NOG: | 8403279 | No. Del Contrato: | 09-2018. |
NIT: | 2721279 | Fecha de Publicación: | 11/07/2018 | Plazo del Contrato: | 5 meses | |||||
Fecha de presentación de ofertas: | 24/07/2018 | Bien o servicio contrato: | ||||||||
Fecha de Adjudicación: | 27/07/2018 | Fecha del Contrato: | 3/08/2018 | |||||||
Estatus: | ||||||||||
Cotización | CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA PARAJE CORRAL DE WINTE, CASERIO SAN LUIS HUISPACHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS. | 865,000.00 | 865,000.00 | 331 | Nombre proveedor: | Elias Rigoborto Fuentes Gomez | NOG: | 8486166 | No. Del Contrato: | 10-2018. |
NIT: | 8325707 | Fecha de Publicación: | 20/07/2018 | Plazo del Contrato: | 5 meses | |||||
Fecha de presentación de ofertas: | 2/08/2018 | Bien o servicio contrato: | ||||||||
Fecha de Adjudicación: | 6/08/2018 | Fecha del Contrato: | 20/08/2018 | |||||||
Estatus: | ||||||||||
Cotización | CONSTRUCCIÓN MERCADO COMUNAL ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCIÓN TUTUAPA. | 718,500.00 | 718,500.00 | 332 | Nombre proveedor: | Arnoldo Rene Merida de León | NOG: | 8568901 | No. Del Contrato: | 11-2018. |
NIT: | 2721279 | Fecha de Publicación: | 31/07/2018 | Plazo del Contrato: | 5 meses | |||||
Fecha de presentación de ofertas: | 13/08/2018 | Bien o servicio contrato: | ||||||||
Fecha de Adjudicación: | 15/08/2018 | Fecha del Contrato: | 07/092018 | |||||||
Estatus: | ||||||||||
Licitación | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS BRISAS, ALDEA SOCHEL, CONCEPCIPON TUTUAPA, SAN MARCOS. | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 331 | Nombre proveedor: | Josue Mariano Orozco Bautista | NOG: | 8433585 | No. Del Contrato: | 12-2018. |
NIT: | 11660980 | Fecha de Publicación: | 6/07/2018 | Plazo del Contrato: | 4 meses | |||||
Fecha de presentación de ofertas: | 16/08/2018 | Bien o servicio contrato: | ||||||||
Fecha de Adjudicación: | 20/08/2018 | Fecha del Contrato: | 7/09/2018 | |||||||
Estatus: | ||||||||||
Licitación | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAQUICHINLAJ, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS. | 1,406.962.00 | 1,406.962.00 | 331 | Nombre proveedor: | Mario Enrique Ochoa Arresis. | NOG: | 8446946 | No. Del Contrato: | 13-2018. |
NIT: | 11188359 | Fecha de Publicación: | 11/07/2018 | Plazo del Contrato: | 5 meses | |||||
Fecha de presentación de ofertas: | 21/01/2018 | Bien o servicio contrato: | ||||||||
Fecha de Adjudicación: | 24/08/2018 | Fecha del Contrato: | 10/09/2018 | |||||||
Estatus: | ||||||||||
Licitación | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO INDEPENDENCIA CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS. | 1,479,007.20 | 1,479,007.20 | 331 | Nombre proveedor: | Carlos Enrique Lopez Ochoa | NOG: | 8465274 | No. Del Contrato: | 14-2018. |
NIT: | 44782918 | Fecha de Publicación: | 13/07/2018 | Plazo del Contrato: | 6 meses | |||||
Fecha de presentación de ofertas: | 23/08/2018 | Bien o servicio contrato: | ||||||||
Fecha de Adjudicación: | 27/08/2018 | Fecha del Contrato: | 13/09/2018 | |||||||
Estatus: | ||||||||||
Licitación | CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA PARAJE EL RETIRO, ALDEA SOCHEL,CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | 1,117,087.90 | 1,117,087.90 | 331 | Nombre proveedor: | Ataulfo Garamandi Galvez Santizo | NOG: | 8471592 | No. Del Contrato: | 15-2018. |
NIT: | 16151704 | Fecha de Publicación: | 19/07/2018 | Plazo del Contrato: | 6 meses | |||||
Fecha de presentación de ofertas: | 29/08/2018 | Bien o servicio contrato: | ||||||||
Fecha de Adjudicación: | 31/08/2018 | Fecha del Contrato: | 19/09/2018 | |||||||
Estatus: | ||||||||||
Licitación | SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CASERIO CARRIZAL, ALDEA HUISPACHE,CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS. | 149,800.00 | 149,800.00 | 332 | Nombre proveedor: | Arnoldo Rene Merida de León | NOG: | 8726426 | No. Del Contrato: | 16-2018. |
NIT: | 2721279 | Fecha de Publicación: | 31/08/2018 | Plazo del Contrato: | 2 meses | |||||
Fecha de presentación de ofertas: | 13/09/2018 | Bien o servicio contrato: | ||||||||
Fecha de Adjudicación: | 17/09/2018 | Fecha del Contrato: | 28/09/2018 | |||||||
Estatus: |
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | ||||||||||||||||||||
No. | Código SNIP | Nombre y Ubicación de la Obra | COTIZACION | EDUCACION, SALUD Y DESARROLLO RURAL | RENGLONES PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE | CARACTERISTICA DE LOS PROVEEDORE | DETALLE DE ADJUDICACION | CONTENIDO DE LOS CONTARTOS | EN EJECUCION / TERMINADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCION | BENEFICIARIOS DIRECTOS | UNIDAD EJECURORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | No. DE SISTEMA ELECTRONICO | FECHA DE ADJUDICACION | NOMBRE DEL PROBEEDOR | MONTO ADJUDICADO | PLAZO DEL CONTRATO | FECHA DEL APROBACION DEL CONTARTO |
1 | 167810 | MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO DE LA ESTATUA JUSTO RUFINO BARRIOS, DE LA CABECERA MUNICPAL | COTIZACION | DESARROLLO RURAL | 331 | PRECALIFICADO No. 6561 | 95 PUNTOS | CERRADOS | TERMINADO | MUNICIPALIDAD | 4 MESES | 195 | CONSTRUCTORA LOPEZ | MUNICIPALIDAD | NOG.4817966 | 28/05/2016 | Carlos Enrique López Ochoa | Q.748,460,00 | 4 MESES | 13/06/2016 |
2 | 173987 | CONSTRUCION SALON COMUNAL CASERIO EL REMATE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | COTIZACION | DESARROLLO RURAL | 331 | PRECALIFICADO No. 2851 | 100 PUNTOS | CERRADOS | TERMINADO | MUNICIPALIDAD | 4 MESES | 560 | CONSTRUCTORA SAN FRANSISCO | MUNICIPALIDAD | 4850017 | 3/06/2016 | Ochoa Reyes Estuardo Benjamin | 599,740,00 | 4 MESES | 13/06/2016 |
3 | 153200 | CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA ESTANCIA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | COTIZACION | DESARROLLO RURAL | 331 | PRECALIFICADO No. 1091 | 98 PUNTOS | CERRADOS | TERMINADO | MUNICIPALIDAD | 5 MESES | 484 | CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE CONOCSA | MUNICIPALIDAD | 4850718 | 21/06/2016 | Virgilio Emilio fuentes Velasquez | 499,900,00 | 5 MESES | 4/07/2016 |
4 | 168583 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | COTIZACION | EDUCACION | 331 | PRECALIFICADO No.6147 | 100 PUNTOS | CERRADOS | TERMINADO | CODEDE | 3 MESES | 637 | CONSTRUCTORA ARQCO-CEL» | MUNICIPALIDAD | 4908163 | 22/06/2016 | Juan Luiz Velasco y Velasco | 576,170,00 | 4 MESES | 25/07/2016 |
5 | 170899 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRAMPA DE COYOTE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | COTIZACION | EDUCACION | 331 | PRECALIFICADO No. 6147 | 99 PUNTOS | CERRADOS | TERMINADO | CODEDE | 4 MESES | 150 | CONSTRUCTORA ARQCO-CEL» | MUNICIPALIDAD | 4908724 | 22/06/2016 | Juan Luiz Velasco y Velasco | 600,000,00 | 4 MESES | 28/07/2016 |
6 | 178764 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO Y EMPEDRADO DEL PUENTE BOVIL, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | COTIZACION | DESARROLLO RURAL | 331 | PRECALIFICADO No.6759 | 99 PUNTOS | CERRADOS | TERMINADO | MUNICIPALIDAD | 4 MESES | 270 | CONSTRUCTORA CHILO | MUNICIPALIDAD | 4989589 | 4/07/2016 | Isidro Pascual Mejia Bamaca | 248,500,00 | 4 MESES | 25/07/2016 |
7 | 173978 | CONSTRUCCION EDIFICIO(S) COCINA COMUNITARIA ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | COTIZACION | DESARROLLO RURAL | 332 | PRECALIFICADO No. 5150 | 100 PUNTOS | CERRADOS | TERMINADO | MUNICIPALIDAD | 4 MESES | 1273 | CONSTRUCTORA SAN FRANSISCO | MUNICIPALIDAD | 5005671 | 12/07/2016 | Estuardo Benjamin Ochoa Reyes | 449,375,00 | 4 MESES | 8/08/2016 |
8 | 173983 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE BIUCHE ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | COTIZACION | EDUCACION | 332 | PRECALIFICADO No. 6561 | 100 PUNTOS | CERRADOS | TERMINADO | MUNICIPALIDAD | 5 MESES | 110 | CONSTRUCTORA LOPEZ | MUNICIPALIDAD | 5026857 | 15/07/2016 | Lépez Ochoa Carlos Enrique | 599,950,00 | 5 MESES | 8/08/2016 |
9 | 173985 | MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADO CASERIO NUEVA VICTORIA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | COTIZACION | DESARROLLO RURAL | 332 | PRECALIFICADO No. 4336 | 100 PUNTOS | CERRADOS | TERMINADO | MUNICIPALIDAD | 3 MESES | 260 | INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES | MUNICIPALIDAD | 5067057 | 25/07/2016 | Alberto Eladio Imideo Gomes Maldonado | 549,000,00 | 3 MESES | 22/08/2016 |
10 | 173980 | AMPLIACION EDIFICIO DE CUARTOS COMERCIALES, SEGUNDO NIVEL PARA AUXILIATURA COMUNITARIA ALDEA SICHIVILA,CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | COTIZACION | DESARROLLO RURAL | 332 | PRECALIFICADO No. 6561 | 100 PUNTOS | CERRADOS | EN EJECUCION | MUNICIPALIDAD | 3 MESES | 460 | CONSTRU | MUNICIPALIDAD | 5118441 | 8/08/2016 | Carlos Enrique López Ochoa | 498,538,05 | 4 MESES | 29/08/2016 |
11 | 173995 | CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO NUEVO PROGRESO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | COTIZACION | DESARROLLO RURAL | 332 | PRECALIFICADO No. 5150 | 100 PUNTOS | CERRADOS | EN EJECUCION | MUNICIPALIDAD | 3 MESES | 240 | CONSTRUCTORA INFRADEGUA | MUNICIPALIDAD | 5119731 | 5/08/2016 | Ochoa López Adan Micael | Q.600,000,00 | 5 MESES | 29/08/2016 |
12 | 178501 | MEJORAMIENTO CARRETERA EN PUNTOS CRITICOS CON EMPEDRADO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA TUIZMO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | COTIZACION | DESARROLLO RURAL | 332 | PRECALIFICADO No. 6759 | 100 PUNTOS | CERRADOS | TERMINADO | MUNICIPALIDAD | 3 MESES | 1300 | CONSTRUCTORA CHILO | MUNICIPALIDAD | 5134501 | 15/08/2016 | Isidro Pascual Mejia Bamaca | Q.798,500,00 | 4 MESES | 12/10/2016 |
13 | 185779 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO, DE LA ALDEA NINCHIM HACIA ALDEA SICHIVILÁ, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS | COTIZACION | DESARROLLO RURAL | 332 | PRECALIFICADO No. 6519 | 100 PUNTOS | CERRADOS | TERMINADO | MUNICIPALIDAD | 4 MESES | 3090 | LUDENS CONSTRUCTORA Y COMERCIAL | MUNICIPALIDAD | 5197384 | 24/08/2016 | Pérez Castro Rodolfo Eduardo | Q.350,425,00 | 4 MESES | 12/10/2016 |
14 | 168393 | MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO REFORZADO DEL SECTOR LA CRUZ ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | COTIZACION | DESARROLLO RURAL | 332 | PRECALIFICADO No. 4838 | 100 PUNTOS | CERRADOS | EN EJECUCION | CODEDE | 3 MESES | 875 | CONSTRUCTORA CONSTRU-AGRO «E.P.G» | MUNICIPALIDAD | 5232996 | 1/09/2016 | Vinicio Esau Merida Lopez | Q.849,500,00 | 3 MESES | 36/10/2016 |
15 | 168391 | MEJORAMIENTO CARRETERA DE EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE SECTOR ALTO ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | COTIZACION | DESARROLLO RURAL | 332 | PRECALIFICADO No. 6561 | 100 PUNTOS | CERRADOS | EN EJECUCION | CODEDE | 1 MES | 505 | CON STRUCTORA LOPEZ | MUNICIPALIDAD | 5236657 | 30/09/2016 | Carlos Enrique López Ochoa | Q.298,850,00 | 3 MESES | 3/10/2016 |
16 | 181190 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCERO DEL CASERIO PLAN QUIGUIQUE A CASERIO TIJHUICHI, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | COTIZACION | DESARROLLO RURAL | 332 | PRECALIFICADO No. 6561 | 100 PUNTOS | CERRADOS | TERMINADO | MUNICIPALIDAD | 2 MESES | 465 | CONSTRUCTORA LOPEZ | MUNICIPALIDAD | 5489695 | 20/10/2016 | Carlos Enrique López Ochoa | Q.200,000,00 | 3 MESES | 21/11/2016 |
17 | 189757 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO DE LA ALDEA HUISPACHE, HACIA LA LINEA CON CUILCO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | COTIZACION | DESARROLLO RURAL | 332 | PRECALIFICADO No.6519 | 100 PUNTOS | CERRADOS | EN EJECUCION | MUNICIPALIDAD | 1 MES | 7528 | LUDENS CONSTRUCTORA Y COMERCIAL | MUNICIPALIDAD | 5522609 | 28/10/2016 | Rodolfo Eduardo Pérez Castro | Q.663,498,50 | 3 MESES | 14/11/2016 |
18 | 168390 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | LICITACION | SALUD | PRECALIFICADO No 1274 | 95 PUNTOS | CERRADOS | EN EJECUCION | CODEDE | 1 MES | 1975 | CONSTRUCTORA M.L. | MUNICIPALIDAD | 5341426 | 23/11/2016 | Udin Adulio Mérida López | Q.2,398,600,00 | 8 MESES | 5/12/2016 | |
19 | 177890 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCERO DEL CASERIO NUEVA ESPERANZA AL PUENTE CHANCHOQUEL CASERIO VILLA NUEVA, CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | COTIZACION | DESARROLLO RURAL | 27/11/1900 | PRECALIFICADO No. 405 | 100 PUNTOS | CERRADOS | EN EJECUCION | MUNICIPALIDAD | 1 MES | 913 | LUDENS CONSTRUCTORA Y COMERCIAL | MUNICIPALIDAD | 5625009 | 23/11/2016 | Pérez Castro Rodolfo Eduardo | Q.197,456,00 | 3 MESES | 12/12/2016 |
20 | ||||||||||||||||||||
_____________________________________ | ___________________________________ | |||||||||||||||||||
f. Alcalde Municipal | f. Auditor Interno |