ENTIDAD:MUNICIPALIDAD CONCEPCIÓN TUTUAPA.
DIRECCIÓN: 3ra. CALLE  2-14 ZONA 1
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 AM A 13:00 PM Y DE 14:00 PM A 16:00 PM. DE LUNES A VIERNES.
TELÉFONO:46264536.
DIRECTOR: ALCADE MUNICIPAL. PETRONILO CHUN RAMIREZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: VERONICA OFELIA SIMON MENDEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19-06-2018
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO
REMUNERACIONES DE EMPLEADOS Y SERVIDORES PÚBLICOS
No. Renglón Nombres y Apellidos (Empleado/Servidor Público) CARGO DEPENDENCIA DIETAS SUELDO BASE HONORARIO COMPLMENTO POR ANTIGÜEDAD BONIFICACIÓN PROFESIONAL BONO ESPECÍFICO BONIFICACIÓN INCENTIVO GASTOS DE REPRESENTACIÓN GASTOS FUNERARIOS TOTAL INGRESO TOTAL DESCUENTO LÍQUIDO MONTO VIÁTICOS
1 011 Petronilo Chún Ramírez Alcalde Municipal. MUNICIPALIDAD. 13000.00 250.00 13000.00 615.98 12634.02
2 062 Jorge Alberto Ramírez Chún Concejal Cuarto. MUNICIPALIDAD. 8800.00 8800.00 704.00 8096.00
3 062 Pedro Julían Aguilar Tomás Concejal Segundo. MUNICIPALIDAD. 8800.00 8800.00 704.00 8096.00
4 062 Samuel Luis Reynoso Aguilar Sindico Segundo. MUNICIPALIDAD. 8800.00 8800.00 704.00 8096.00
5 062 José Luciano Ramírez Domingo. Concejal Tercero. MUNICIPALIDAD. 8800.00 8800.00 704.00 8096.00
6 062 Juan Maximiliano Morales Pérez Concejal Primero. MUNICIPALIDAD. 8800.00 8800.00 704.00 8096.00
7 062 Carmelino Ambrocio Ramírez Sindico Primero. MUNICIPALIDAD. 8800.00 8800.00 704.00 8096.00
8 062 Maximiliano Ricardo Ramírez Puac Concejal Quinto. MUNICIPALIDAD. 8800.00 8800.00 704.00 8096.00
9 011 Edgar Rolando Wundram López Secretario Municipal. SECRETARIA MUNICIPAL. 13000.00 250.00 13000.00 2076.99 11173.01
10 011 Ismael Adalberto Tomás Tomás Director Financiero. DAFIM. 13000.00 250.00 13000.00 2076.99 11173.01
11 011 César Ramos Pérez Policia Municipal I MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
12 011 Mimer Catalino Puác Pérez Policia Municipal II MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
13 011 Pablo Chún Reynoso Policia Municipal III MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
14 011 Martin Gerardo Laynez Puác. Policia Municipal IV MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
15 011 Juan Gregorio Méndez Juárez Policia Municipal V MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
16 011 Oscar Humberto Temáj Simón Policia Municipal VI MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
17 011 Filogonio Marcos Díaz Pérez Policia Municipal VII MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
18 011 Ernesto de León Macario Policia Municipal VIII MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
19 011 Ernesto Pérez Jacobo Policia Municipal IX MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
20 011 Roderico Tomas Reynoso Policia Municipal X MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
21 011 Mario Javier Temaj Reynoso Policia Municipal MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
22 011 Emilio Nolasco Ramírez Jefe de Policia Municipal MUNICIPALIDAD. 2050.00 250.00 2050.00 242.52 2057.48
23 011 Roderico Isaias Aguilar Nolasco Encargado de Limpieza I MUNICIPALIDAD. 2050.00 250.00 2050.00 242.52 2057.48
24 011 Santos Arnulfo Jiménez Vásquez Encargado de Limpieza II MUNICIPALIDAD. 2050.00 250.00 2050.00 242.52 2057.48
25 011 Florentin Nolasco Morales Encargado de Limpieza III MUNICIPALIDAD. 2050.00 250.00 2050.00 242.52 2057.48
26 011 Olegario Félix Tomás Jiménez Encargado de Limpieza IV MUNICIPALIDAD. 2050.00 250.00 2050.00 242.52 2057.48
27 011 Carmelino Hernández Díaz Encargado de limpieza V MUNICIPALIDAD. 2050.00 250.00 2050.00 242.52 2057.48
28 011 José Alfredo Macario Temaj Encargado de Limpieza VI MUNICIPALIDAD. 2050.00 250.00 2050.00 242.52 2057.48
29 011 Apolonio Petronilo Juárez Jacobo Encargado de Limpieza VII MUNICIPALIDAD. 2050.00 250.00 2050.00 242.52 2057.48
30 011 Rosario Macario Díaz de Ramírez Encargada de Limpieza VIII MUNICIPALIDAD. 2050.00 250.00 2050.00 242.52 2057.48
31 011 Catarina Díaz Gregorio Encargada de Limpieza IX MUNICIPALIDAD. 2050.00 250.00 2050.00 242.52 2057.48
32 011 José Rafael Temaj Reynoso Encargado de Limpieza X MUNICIPALIDAD. 2050.00 250.00 2050.00 242.52 2057.48
33 011 Marcos Hernández Ramírez Encargado de Limpieza MUNICIPALIDAD. 2050.00 250.00 2050.00 242.52 2057.48
34 011 Cornelio Ventura Crisostomo Piloto del Camion Municipal MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
35 011 Santos Elasio Carrillo Hernández Supervisor de Limpieza MUNICIPALIDAD. 2400.00 250.00 2400.00 283.92 2366.08
36 011 Menfiloset Moises Gómez Bámaca Guardian del Centro Cultural Municipal CENTRO CULTURAL. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
37 011 Emilza Aracely Simón Hernández Coordinadora del Centro Cultural Municipal CENTRO CULTURAL. 3500.00 250.00 3500.00 461.09 3500.00
38 011 Esaillas Méndez Aguilar Instructor de Marimba CENTRO CULTURAL. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
39 011 Meyra Marina Godinez Puác Bibliotecaria Municipal I Centro Cultural CENTRO CULTURAL. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
40 011 German Anibal Macario Puac Instructor de Computación   Centro Cultural CENTRO CULTURAL. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
41 011 Juan Carlos de León Encargado de Presupuesto DAFIM DAFIM. 3000.00 250.00 3000.00 395.22 2854.78
42 011 Mayra Elizabeth Tomás Aguilar Auxiliar de Tesoreria Municipal  DAFIM DAFIM. 2700.00 250.00 2700.00 355.70 2594.30
43 011 Edgar Vásquez Ramírez Encargado de Contabilidad DAFIM DAFIM. 2700.00 250.00 2700.00 355.70 2594.30
44 011 Alma Yaneth Carrillo Simón Receptora General                DAFIM DAFIM. 2700.00 250.00 2700.00 355.70 2594.30
45 011 Carlos Alfredo de León Tomás Coordinador Municipal I    Escuelas Saludables MUNICIPALIDAD. 2500.00 250.00 2500.00 295.75 2454.25
46 011 Gerson Fernando Hernandez Sujuy Coordinador Municipal II    Escuelas Saludables MUNICIPALIDAD. 2500.00 250.00 2500.00 295.75 2454.25
47 011 Tito Isaú Juarez Macario Encargado  Municipal de la UMGAR MUNICIPALIDAD. 2500.00 250.00 2500.00 295.75 2454.25
48 011 Benigno Norberto Méndez Simón Tecnico DMP. DMP. 3800.00 250.00 3800.00 500.61 3549.39
49 011 Edgar Haroldo Morales Crisostomo Tecnico I DMP. DMP. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
50 011 Walter Isaac Pérez Ramos Auxiliar de DMP. DMP. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
51 011 Herculano Devaristo Méndez Ramos Director Municipal de Planificación DMP. DMP. 7400.00 250.00 7400.00 1096.14 6553.86
52 011 Ruben Calixto Pérez Méndez Auxiliar de DMP DMP. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
53 011 Damarilis Rosmeny Puác Nolasco Auxiliar DMM. DMM. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
54 011 Dina Sofia Lainez Nolasco Directora Dirección Municipal de la Mujer DMM. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
55 011 Alangumer Jonatan de León Nolasco Oficial de Secretaria SECRETARIA MUNICIPAL. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
56 011 Adolfo Eroes Díaz Vásquez Oficial I Secretaria. SECRETARIA MUNICIPAL. 2750.00 250.00 2750.00 325.32 2674.68
57 011 Julio David Pablo Perez Encargado de OMAS OMAS. 3800.00 250.00 3800.00 500.61 3549.39
58 011 Fidel Filiberto Temáj Pérez Fontanero Municipal OMAS. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
59 011 Florentin Saturnino Pérez Méndez Tecnico OMAS OMAS. 2900.00 250.00 2900.00 343.07 2806.93
60 011 Luis Gerardo Tomás Tomás Tecnico II de OMAS OMAS. 2900.00 250.00 2900.00 343.07 2806.93
61 011 Edgar Hernández Pérez Ayudante de Fontanero Municipal OMAS. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
62 011 Elioenai Ovaldo Vásquez Hernández Ayudante de Fontanero Municipal OMAS. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
63 011 Javier Trinidad Temaj Macario  Fontanero municipal OMAS. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
64 011 Victoriano de Jesus Temaj Macario Encargado de Limpieza Rastro Municipal MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
65 011 Felix Aguilar Tomás Encargado de Limpieza Centro Comercial. MUNICIPALIDAD. 2050.00 250.00 2050.00 242.52 2057.48
66 011 Moises Dolores Aguilar de León Encargado de Limpieza Parque Central. MUNICIPALIDAD. 2050.00 250.00 2050.00 242.52 2057.48
67 011 Gloria Edilma Pérez Morales Encargada de Almacen. MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
68 011 Veronica Ofelia Simón Méndez Acceso a Información Publica MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
69 011 Federico Rolando Díaz Perez Pensionado Municipal MUNICIPALIDAD. 700.00 700 700
70 011 Rogelio Abelino Reynoso Ramírez Encargado Oficina Forestal MUNICIPALIDAD. 2500.00 250.00 2500.00 295.75 2454.25
71 011 Magnolia Juliana Domingo Díaz Tecnico de Desarrollo Comunitario MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
72 011 Alejandra Natividad de León Pérez Bombero Municipal MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
73 011 Luz Clarita Mejia Bail Bombero Municipal MUNICIPALIDAD. 2250.00 250.00 2250.00 266.18 2233.82
MAESTROS POR CONTRATO MUNICIPAL
1 189 Mauricio Bernardo Méndez MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
2 189 Evani Blanca Morales Méndez MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
3 189 Kelly Lorena Carrillo Macario MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
4 189 Elida Yesica Vásquez Laynez MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
5 189 Arely Candelaria Jiménez Morales MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
6 189 Ramiro Pérez Marroquin MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
7 189 Yoselin Azucena López Pérez MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
8 189 Mariela del Rosario Temaj Pérez MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
9 189 Edvin Reynoso de León MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
10 189 Anibal Nolasco Vásquez MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
11 189 Erica Adali Méndez Díaz MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
12 189 Meghan Lisbeth Tomás Méndez MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
13 189 Angelica Faviana Pérez Ramos MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
14 189 Olga Roblero de León MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
15 189 Roselia Carmela Reynoso Ambrocio MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
16 189 Hilver David Ramírez Ramírez MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
17 189 Cristobal Agusto Coronado Marroquin MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
18 189 Teodoro Roblero Reynoso Ramírez MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
19 189 Telma Belarmina Ramírez Simón MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
20 189 Misael Avidan Gabriel Vásquez MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
21 189 William Osiel Vásquez Nolasco MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
22 189 Ramiro Morales de León MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
23 189 Reveca Hernández Pérez de Pérez MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
24 189 Esiquiel Gustavo Ramírez Ramírez MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
25 189 Gustavo Santos Jacobo Macario MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
26 189 Javier Tomás Bail MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
27 189 Ezequiel Leonel Jacobo Vásquez MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
28 189 Ofelia Elizabeth Pérez Ambrocio. MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
29 189 Galinda Morales Tomas. MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
30 189 Baldomero Cruz Ramírez Aguilar MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
31 189 Enma Adilia Crisostomo Méndez MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
32 189 Misael Pérez Puác MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
33 189 Jaime Elmer Ramírez Méndez MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
ENFERMEROS  CONTRATO MUNICIPAL
1 189 Joszelin Rocío Simón Méndez AUXILIAR DE ENFERMERIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
2 189 Ilda Veronica Aguilar Domingo AUXILIAR DE ENFERMERIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
3 189 Olimpia Vásquez Juárez AUXILIAR DE ENFERMERIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
4 189 Davinalda Avenina Nolasco Ramírez AUXILIAR DE ENFERMERIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
5 189 Aracely Leticia Macario Chún AUXILIAR DE ENFERMERIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00
6 189 Erika Francisca Méndez Velásquez AUXILIAR DE ENFERMERIA MUNICIPALIDAD. 2250.00 2250.00 2250.00